2011年全市公路安全隐患路段挂牌治理表
| ||||||||
序号 | 县市区 | 隐患位置 | 道路 类别 | 存在的隐患 | 整改措施 | 整改期限 | 整改责任单位 | 整改监 督单位 |
1 | 汉寿县 | G319国道1304KM+900M株木山马嘶桥路段 | 国道 | 事故多发路段 | 支路上设置让行标志和减速板 | 2011.11.30 | 汉寿县 人民政府 | 市公路局 |
2 | 临澧县 | 临岗公路5KM+900M | 国道 | 事故多发路段,车速过快 | 支线设置让行标志和减速道板 | 2011.11.30 | 临澧县人民政府 | 市公路局、市交通局 |
3 | 澧县 | 新G207国道与复兴街道叉路口 | 国道 | 事故多发路段,叉路口 | 支线设置让行标志和减速道板 | 2011.11.30 | 澧县人民政府 | 市公路局 |
4 | 澧县 | 新G207国道与双复公路通往中心小学和中心幼儿园叉路口 | 国道 | 事故多发路段 | 增设警示标志和限速标志 | 2011.11.30 | 澧县人民政府 | 市公路局 |
5 | 德山 | G319国道1330千米+300米至1331千米德山开发区路段 | 国道 | 路口无信号灯 | 支路设置让行标志,施划减速让行线 | 2011.11.30 | 德山开发区管委会 | 市公路局 |
6 | 武陵区 | S306省道河伏渡口 | 省道 | 三岔路口临居民房屋 | 设置警示标志和反光警示桩 | 2011.11.30 | 武陵区人民政府 | 市公路局 |
7 | 鼎城区 | S205省道韩公渡镇罗家铺村十字路口 | 省道 | 事故多发地段 | 支路设置让行标志和减速带 | 2011.11.30 | 鼎城区人民政府 | 市交通局 |
8 | 鼎城区 | S205省道韩公渡镇建丰村下坡转弯处 | 省道 | 临水 | 设置防护墩 | 2011.11.30 | 鼎城区人民政府 | 市公路局 |
9 | 汉寿县 | S205线罐头嘴镇南赶村-太新村路段 | 省道 | 两侧临水无防护措施和交通标志 | 设置防护墩 | 2011.11.30 | 汉寿县人民政府 | 市公路局 |
10 | 汉寿县 | S205省道罐头嘴镇彭家滩村交叉路口进出口 | 省道 | 弯道连接坡道,视线不良,事故多发 | 主干路上设置警示和限速标志,增修二条与主干道连接的便道 | 2011.11.30 | 汉寿县人民政府 | 市公路局 |
11 | 桃源县 | S226省道1Km+300m陬市镇中学大门口 | 省道 | 中学校门口无人行横道 | 设立警示和限速标志,施划人行横道线 | 2011.11.30 | 桃源县人民政府 | 市公路局 |
12 | 桃源县 | S226省道青林乡墟场 | 省道 | 违法占道经营、妨碍交通 | 取缔马路市场 | 2011.11.30 | 桃源县人民政府 | 市公路局 |
13 | 桃源县 | S226省道白洋河墟场 | 省道 | 违法占道经营、妨碍交通 | 取缔马路市场 | 2011.11.30 | 桃源县人民政府 | 市公路局 |
14 | 临澧县 | S304省道10KM+100M与合口镇街道丁字路口 | 省道 | 事故多发路段 | 支路设让行标志和减速带 | 2011.11.30 | 临澧县人民政府 | 市公路局 |
15 | 临澧县 | S304省道10KM+400M与九合公路十字路口 | 省道 | 事故多发路段 | 支路设让行标志和减速带 | 2011.11.30 | 临澧县人民政府 | 市公路局 |
16 | 石门县 | S303省39km+500m白云乡磺厂墟场 | 省道 | 坡道终点为马路市场,占道经营,妨碍交通 | 取缔马路市场 | 2011.9.30 | 石门县人民政府 | 市公路局 |
17 | 石门县 | S303省道0KM | 省道 | 路口复杂行车视线差 | 拆除路边临时建筑,设置红绿灯 | 2011.11.30 | 石门县人民政府 | 市公路局 |
18 | 津市市 | S306省道246KM+600M路段 | 省道 | 临水 | 抬高防护墩 | 2011.11.30 | 津市市政府 | 市公路局 |
19 | 津市市 | S306省道247KM+100M路段 | 省道 | 弯道临水 | 抬高防护墩 | 2011.11.30 | 津市市政府 | 市公路局 |
20 | 安乡县 | S306省道221KM+300M路段 | 省道 | 事故多发路段 | 支路设置让行标志和减速带 | 2011.11.30 | 安乡县人民政府 | 市公路局 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册