常德市各驾校2016年12月考试合格率统计表
常德市各驾校2016年12月考试合格率统计表 | ||||||
驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科三理论 | 综合合格率 | 综合排名 |
澧县城头山 | 97.50% | 69.82% | 73.77% | 97.96% | 84.76% | 1 |
安乡县畅安 | 99.20% | 62.50% | 70.82% | 98.80% | 82.83% | 2 |
安乡县阳光 | 89.06% | 70.59% | 65.85% | 97.83% | 80.83% | 3 |
澧县诚顺 | 87.75% | 71.53% | 66.67% | 96.88% | 80.71% | 4 |
安乡县双胜 | 96.17% | 61.35% | 65.35% | 95.14% | 79.50% | 5 |
桃源县腾运 | 99.03% | 60.49% | 55.92% | 98.67% | 78.53% | 6 |
石门县三江 | 82.35% | 70.00% | 68.16% | 93.21% | 78.43% | 7 |
常德市西湖德林 | 86.30% | 64.29% | 69.09% | 93.48% | 78.29% | 8 |
津市吉安 | 88.52% | 66.79% | 61.51% | 95.49% | 78.08% | 9 |
澧县王家厂 | 91.83% | 59.48% | 62.75% | 98.11% | 78.04% | 10 |
常德市政德 | 87.58% | 63.83% | 65.79% | 94.14% | 77.84% | 11 |
常德市岗市 | 81.19% | 78.65% | 60.56% | 89.58% | 77.50% | 12 |
石门县金诚 | 88.17% | 61.24% | 62.66% | 96.61% | 77.17% | 13 |
澧县永安 | 89.00% | 61.75% | 62.23% | 95.63% | 77.15% | 14 |
临澧县职专 | 89.48% | 62.38% | 63.26% | 93.38% | 77.13% | 15 |
常德市森鹏 | 90.00% | 66.67% | 54.47% | 96.05% | 76.80% | 16 |
澧县湘北 | 86.11% | 66.56% | 58.03% | 96.21% | 76.73% | 17 |
澧县绿鹰 | 88.02% | 63.99% | 59.87% | 94.68% | 76.64% | 18 |
津市恒源 | 90.83% | 59.14% | 61.01% | 95.24% | 76.56% | 19 |
澧县恒昌 | 87.89% | 62.75% | 59.09% | 96.24% | 76.49% | 20 |
安乡县红日 | 88.71% | 62.68% | 58.00% | 96.00% | 76.35% | 21 |
临澧县同欢 | 91.83% | 63.03% | 54.41% | 94.59% | 75.97% | 22 |
临澧县大唐 | 83.46% | 64.33% | 62.44% | 93.02% | 75.81% | 23 |
桃源县大众平安 | 89.16% | 63.42% | 57.78% | 91.83% | 75.55% | 24 |
桃源县欣运 | 95.29% | 58.82% | 53.90% | 93.22% | 75.31% | 25 |
桃源县顺达 | 84.47% | 68.57% | 56.04% | 91.97% | 75.26% | 26 |
常德市常平 | 84.00% | 58.33% | 62.13% | 95.76% | 75.06% | 27 |
桃源县长吉 | 87.35% | 61.31% | 59.71% | 91.37% | 74.94% | 28 |
常德市职院 | 86.88% | 58.79% | 60.10% | 93.70% | 74.87% | 29 |
临澧县安福 | 82.65% | 61.59% | 60.39% | 94.39% | 74.76% | 30 |
常德市金龙 | 87.68% | 56.85% | 62.03% | 91.67% | 74.56% | 31 |
石门县跃云 | 86.40% | 59.11% | 55.94% | 96.72% | 74.54% | 32 |
桃源县顺欣 | 90.34% | 58.87% | 54.81% | 93.98% | 74.50% | 33 |
常德市同德 | 88.33% | 56.69% | 55.66% | 97.20% | 74.47% | 34 |
常德市德惠 | 76.72% | 64.19% | 60.58% | 95.77% | 74.32% | 35 |
常德市白鹤山 | 85.47% | 64.10% | 57.14% | 90.45% | 74.29% | 36 |
汉寿县安平 | 83.72% | 65.03% | 54.15% | 93.56% | 74.12% | 37 |
桃源县欣源 | 87.21% | 58.10% | 58.81% | 92.27% | 74.10% | 38 |
汉寿县天顺 | 79.89% | 65.44% | 59.90% | 90.40% | 73.91% | 39 |
石门县建平 | 81.82% | 60.11% | 56.42% | 96.67% | 73.76% | 40 |
石门县东方 | 78.36% | 62.16% | 59.77% | 94.70% | 73.75% | 41 |
澧县顺通 | 87.01% | 53.66% | 56.59% | 96.15% | 73.35% | 42 |
常德市亿通 | 81.69% | 59.12% | 59.10% | 93.27% | 73.30% | 43 |
桃源县飞鹰 | 89.25% | 55.03% | 59.09% | 89.73% | 73.28% | 44 |
常德市环旅 | 85.29% | 54.55% | 57.00% | 95.69% | 73.13% | 45 |
常德市金鞍 | 86.54% | 50.00% | 62.25% | 92.37% | 72.79% | 46 |
常德市东风湘南 | 80.43% | 62.37% | 60.00% | 87.50% | 72.58% | 47 |
常德市东风 | 74.89% | 56.39% | 67.46% | 91.02% | 72.44% | 48 |
常德市金鹰 | 89.58% | 54.87% | 55.09% | 89.63% | 72.29% | 49 |
汉寿县龙阳 | 81.60% | 56.63% | 57.06% | 93.61% | 72.23% | 50 |
汉寿县洞庭 | 83.23% | 49.72% | 58.58% | 96.99% | 72.13% | 51 |
汉寿县诚信 | 86.03% | 67.74% | 50.00% | 84.21% | 72.00% | 52 |
常德市西洞庭华旺 | 82.00% | 57.02% | 56.20% | 90.79% | 71.50% | 53 |
常德市公交 | 83.54% | 54.01% | 52.44% | 95.73% | 71.43% | 54 |
常德市宏兴 | 85.40% | 50.00% | 55.76% | 93.88% | 71.26% | 55 |
汉寿县湘煜 | 80.62% | 56.38% | 49.53% | 94.38% | 70.23% | 56 |
常德市新武陵 | 85.09% | 47.67% | 50.00% | 96.20% | 69.74% | 57 |
常德市润达 | 83.33% | 61.54% | 54.46% | 78.33% | 69.42% | 58 |
常德市德高 | 81.13% | 52.35% | 51.36% | 92.31% | 69.29% | 59 |
常德市常龙 | 82.86% | 56.06% | 43.95% | 93.75% | 69.16% | 60 |
常德市欣运 | 89.29% | 50.00% | 48.39% | 85.19% | 68.22% | 61 |
常德市金冠 | 85.94% | 45.22% | 51.20% | 90.29% | 68.16% | 62 |
常德市和谐 | 67.27% | 48.62% | 48.70% | 95.00% | 64.90% | 63 |
桃源县平安 | 42.86% | 66.67% | 98.51% | 69.35% | 不参与排名 | |
桃源长瑞驾校 | 87.23% | 51.35% | 93.33% | 77.30% | 不参与排名 | |
平均 | 86.15% | 60.23% | 58.59% | 93.63% | 74.65% |
本月合格率列前三名的驾校分别是:城头山驾校、畅安驾校、阳光驾校
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册