PT老虎机平台_mg老虎机游戏-APP官网下载@交通警察支队PT老虎机平台_mg老虎机游戏-APP官网下载@:常德市各驾校4月份考试合格率排名的公示
常德支队各驾校4月份考试合格率排名 | ||||||||||
驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 平均 合格率 | 排名 | |||||
人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | 实际道路考试 | 安全文明驾驶 | |||||
人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | |||||||
澧县城头山驾校 | 453 | 86.09% | 243 | 76.95% | 174 | 76.44% | 133 | 93.98% | 83.37% | 1 |
石门县东方驾校 | 354 | 78.53% | 293 | 85.32% | 345 | 63.19% | 222 | 90.09% | 79.28% | 2 |
常德市金鹰驾校 | 496 | 87.90% | 374 | 73.53% | 346 | 56.94% | 186 | 93.55% | 77.98% | 3 |
安乡县畅安驾校 | 239 | 82.43% | 219 | 80.37% | 254 | 56.30% | 164 | 91.46% | 77.64% | 4 |
常德市岗市驾校 | 125 | 69.60% | 99 | 82.83% | 144 | 65.28% | 91 | 90.11% | 76.96% | 5 |
常德市同德驾校 | 1070 | 83.74% | 547 | 69.10% | 607 | 59.64% | 346 | 94.80% | 76.82% | 6 |
临澧县职专驾校 | 221 | 76.47% | 259 | 76.06% | 229 | 68.56% | 142 | 85.92% | 76.75% | 7 |
安乡县双胜驾校 | 84 | 80.95% | 105 | 70.48% | 114 | 63.16% | 89 | 92.13% | 76.68% | 8 |
桃源县顺达驾校 | 333 | 74.77% | 263 | 72.62% | 336 | 66.96% | 227 | 91.63% | 76.50% | 9 |
汉寿县龙阳驾校 | 709 | 74.61% | 425 | 75.76% | 563 | 65.01% | 489 | 90.39% | 76.44% | 10 |
临澧县同欢驾校 | 222 | 75.68% | 245 | 77.96% | 299 | 61.87% | 184 | 90.22% | 76.43% | 11 |
澧县王家厂驾校 | 102 | 74.51% | 91 | 78.02% | 142 | 63.38% | 93 | 89.25% | 76.29% | 12 |
津市市吉安驾校 | 289 | 77.16% | 258 | 79.07% | 316 | 56.01% | 192 | 92.71% | 76.24% | 13 |
澧县湘北驾校 | 403 | 75.93% | 341 | 76.83% | 435 | 60.23% | 313 | 90.73% | 75.93% | 14 |
常德市政德驾校 | 945 | 77.14% | 925 | 69.30% | 1023 | 63.93% | 689 | 93.18% | 75.89% | 15 |
常德市金龙驾校 | 178 | 78.65% | 139 | 70.50% | 174 | 61.49% | 117 | 92.31% | 75.74% | 16 |
西湖德林驾校 | 165 | 76.36% | 163 | 75.46% | 147 | 57.82% | 85 | 92.94% | 75.65% | 17 |
汉寿安平驾校 | 456 | 74.56% | 434 | 74.19% | 596 | 61.91% | 379 | 91.29% | 75.49% | 18 |
石门县金诚驾校 | 232 | 75.00% | 190 | 78.42% | 221 | 53.85% | 121 | 94.21% | 75.37% | 19 |
临澧县安福驾校 | 187 | 76.47% | 231 | 74.03% | 297 | 59.26% | 188 | 90.96% | 75.18% | 20 |
常德市德高驾校 | 170 | 76.47% | 139 | 71.22% | 161 | 55.90% | 102 | 97.06% | 75.16% | 21 |
常德市东风驾校 | 557 | 78.46% | 418 | 72.73% | 498 | 58.63% | 307 | 89.90% | 74.93% | 22 |
津市市恒源驾校 | 284 | 78.52% | 301 | 73.09% | 363 | 53.44% | 204 | 94.12% | 74.79% | 23 |
石门县跃云驾校 | 368 | 76.36% | 272 | 77.57% | 293 | 53.92% | 201 | 91.04% | 74.72% | 24 |
桃源县腾运驾校 | 174 | 81.03% | 197 | 73.60% | 224 | 50.45% | 125 | 93.60% | 74.67% | 25 |
临澧县大唐驾校 | 325 | 73.85% | 339 | 71.68% | 292 | 62.33% | 195 | 90.77% | 74.66% | 26 |
常德市常龙驾校 | 155 | 74.84% | 92 | 71.74% | 131 | 61.07% | 77 | 90.91% | 74.64% | 27 |
桃源县茶新驾校 | 104 | 75.00% | 97 | 75.26% | 97 | 55.67% | 49 | 91.84% | 74.44% | 28 |
临澧县恒盛驾校 | 213 | 70.42% | 167 | 75.45% | 179 | 65.36% | 118 | 86.44% | 74.42% | 29 |
澧县绿鹰驾校 | 728 | 72.66% | 724 | 73.48% | 740 | 58.65% | 475 | 92.63% | 74.36% | 30 |
桃源县大众平安驾校 | 398 | 76.13% | 318 | 71.07% | 383 | 60.57% | 238 | 89.08% | 74.21% | 31 |
澧县永安驾校 | 629 | 75.20% | 572 | 69.06% | 717 | 58.86% | 480 | 92.71% | 73.96% | 32 |
安乡县红日驾校 | 70 | 75.71% | 81 | 74.07% | 97 | 56.70% | 65 | 87.69% | 73.54% | 33 |
澧县诚顺驾校 | 435 | 72.64% | 368 | 74.73% | 402 | 59.20% | 306 | 86.93% | 73.38% | 34 |
桃源县欣源驾校 | 355 | 77.18% | 325 | 70.15% | 339 | 59.59% | 212 | 85.85% | 73.19% | 35 |
常德市德惠驾校 | 92 | 77.17% | 88 | 71.59% | 104 | 56.73% | 75 | 86.67% | 73.04% | 36 |
桃源县飞鹰驾校 | 193 | 73.58% | 160 | 65.62% | 183 | 59.02% | 110 | 93.64% | 72.97% | 37 |
汉寿县洞庭驾校 | 454 | 70.04% | 352 | 75.57% | 549 | 55.74% | 298 | 89.60% | 72.74% | 38 |
常德市森鹏驾校 | 304 | 77.30% | 167 | 67.66% | 132 | 53.79% | 74 | 91.89% | 72.66% | 39 |
常德市环旅驾校 | 355 | 78.87% | 276 | 65.58% | 312 | 50.96% | 165 | 93.94% | 72.34% | 40 |
汉寿天顺驾校 | 542 | 67.53% | 266 | 71.05% | 324 | 60.80% | 202 | 89.11% | 72.12% | 41 |
桃源县长吉驾校 | 174 | 67.82% | 142 | 70.42% | 191 | 64.40% | 152 | 85.53% | 72.04% | 42 |
石门县建平驾校 | 251 | 78.09% | 238 | 63.03% | 257 | 53.70% | 141 | 92.91% | 71.93% | 43 |
常德市润达驾校 | 359 | 81.89% | 206 | 55.34% | 161 | 55.90% | 110 | 94.55% | 71.92% | 44 |
东风湘南驾校 | 408 | 74.26% | 353 | 73.09% | 341 | 53.37% | 207 | 86.96% | 71.92% | 45 |
安乡县阳光驾校 | 78 | 76.92% | 91 | 67.03% | 96 | 47.92% | 45 | 95.56% | 71.86% | 46 |
常德金鞍驾校 | 303 | 73.60% | 279 | 67.38% | 291 | 51.55% | 143 | 94.41% | 71.74% | 47 |
石门县三江驾校 | 127 | 70.87% | 120 | 75.83% | 178 | 52.25% | 105 | 87.62% | 71.64% | 48 |
常德市欣运驾校 | 38 | 73.68% | 30 | 60.00% | 41 | 70.73% | 32 | 81.25% | 71.42% | 49 |
安乡县鲸港驾校 | 318 | 67.30% | 306 | 73.53% | 371 | 55.53% | 200 | 89.00% | 71.34% | 50 |
常德市华旺驾校 | 120 | 75.00% | 141 | 69.50% | 160 | 58.75% | 119 | 81.51% | 71.19% | 51 |
常德市高志愿驾校 | 395 | 80.76% | 345 | 62.61% | 436 | 47.48% | 209 | 93.78% | 71.16% | 52 |
桃源县欣运驾校 | 187 | 71.66% | 149 | 67.79% | 215 | 56.74% | 110 | 88.18% | 71.09% | 53 |
常德市白鹤山驾校 | 149 | 71.14% | 171 | 69.59% | 208 | 56.73% | 132 | 86.36% | 70.96% | 54 |
澧县恒昌驾校 | 212 | 70.28% | 190 | 74.21% | 261 | 52.11% | 156 | 87.18% | 70.95% | 55 |
亿通驾校 | 495 | 70.30% | 479 | 67.01% | 437 | 59.27% | 341 | 87.10% | 70.92% | 56 |
桃源县鹏腾驾校 | 101 | 64.36% | 69 | 69.57% | 77 | 59.74% | 40 | 90.00% | 70.92% | 57 |
常德市通达驾校 | 216 | 74.54% | 242 | 62.81% | 292 | 55.14% | 175 | 90.86% | 70.84% | 58 |
常德市常平驾校 | 76 | 81.58% | 67 | 55.22% | 51 | 58.82% | 38 | 86.84% | 70.62% | 59 |
桃源县长瑞驾校 | 165 | 67.88% | 130 | 65.38% | 146 | 55.48% | 84 | 91.67% | 70.10% | 60 |
汉寿湘煜驾校 | 400 | 70.00% | 300 | 65.67% | 365 | 53.15% | 185 | 88.11% | 69.23% | 61 |
桃源县顺欣驾校 | 176 | 60.80% | 162 | 63.58% | 132 | 62.12% | 96 | 84.38% | 67.72% | 62 |
常德市宏兴驾校 | 172 | 72.09% | 193 | 59.07% | 181 | 55.80% | 129 | 83.72% | 67.67% | 63 |
常德市金冠驾校 | 198 | 62.63% | 172 | 64.53% | 188 | 59.04% | 147 | 84.35% | 67.64% | 64 |
澧县顺通驾校 | 87 | 58.62% | 81 | 61.73% | 83 | 55.42% | 51 | 94.12% | 67.47% | 65 |
常德市和谐驾校 | 45 | 77.78% | 34 | 44.12% | 36 | 50.00% | 28 | 96.43% | 67.08% | 66 |
常德市新武陵驾校 | 85 | 70.59% | 87 | 48.28% | 95 | 57.89% | 59 | 89.83% | 66.65% | 67 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册